为您提供华为S6720-HI系列交换机,S6720-HI系列敏捷万兆交换机是华为下行万兆、上行40G和100G端口的敏捷盒式交换机,可用于企业园区、运营商、高校、政府等应用场景。 提供丰富的敏捷特性,采用全可编程架构,具备软件定义功能,业务随需而变; 以业务和网络融合为核心,具备随板AC能力,可管理AP; 具备业务随行能力,提供一致的用户体验; 具备SVF超级虚拟交换网功能,可把整网虚拟成一个网元进行管理。
产品型号 | S6720-50L-HI-48S | S6720-30L-HI-24S |
---|---|---|
固定端口 | 48个万兆SFP+,6个40GE QSFP+或44个万兆SFP+, 4个40GE QSFP+,2个100GE QSFP28 | 24个万兆SFP+,4个40GE QSFP+,2个100GE QSFP28 |
MAC特性 | 支持64K MAC地址容量 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持VLAN Mapping功能 | |
IP路由 | 静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |
无线业务 | 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | |
环网保护技术 | 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) 支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM协议 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 | |
MPLS | 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS)支持MPLS-TE 支持MPLS QoS | |
IPv6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) 支持子接口配置IPv6地址,支持VRRP6、DHCPv6、L3VPN等 | |
组 播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持组播VPN | |
QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形的功能 | |
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证,支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持对ND、DHCPv6、MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 支持IPSec对管理报文加密 | |
可靠性 | 支持LACP 支持E-Trunk 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持ITU-Y.1731 支持DLDP 支持LLDP 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等 支持硬件BFD和OAM | |
VxLAN | 支持VxLAN功能,支持VxLAN二层网关、三层网关,支持BGP EVPN,实现自动建立隧道 支持通过Netconf/YANG进行配置 | |
超级虚拟交换网(SVF) | 支持作为Parent将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理 支持2层Client架构 支持AS独立配置模式,Parent设备上可以配置模板不支持的业务 支持与第三方厂商混合组网管理 | |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
管理和维护 | 支持云管理 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持802.3az能效以太网EEE 支持NetStream 支持断电告警Dying gasp功能 | |
外形尺寸mm(宽x深x高) | 442*420*43.6 | 442*420*43.6 |
输入电压 | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 电压范围:90-264VAC;47-63Hz | |
DC: 额定电压范围:-48- -60V DC 电压范围:-38.4- -72V DC | ||
最大功耗 | 279W | 232W |
整机流量30%时功耗 | 194W | 138W |
运行温度 | 0-1800m 0-45度,1800-5000m海拔每提高220m,高温规格降1度 | |
运行湿度 | 5%-95% (非凝结) | |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
厂家承诺质保一年,终生维护!